<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 2007 FarmaFocus</copyright>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:46:18 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:46:18 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.farmafocus.nl</docs>
		<description>Weblog FarmaFocus</description>
		<language>nl-nl</language>
		<link>http://www.farmafocus.nl</link>
		<title>FarmaFocus RSS Feed</title>
			
		<item>
			<title>Focus op Farma voor de HBO/WO Starter op 16 februari 2012!</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/focus_op_farma_voor_de_hbo-wo_starter</link>
			<description>
          Ben je net afgestudeerd of ga je binnenkort afstuderen en   lijkt de farmaceutische industrie je misschien wel wat?           

                  

            Op donderdag 16 februari van 14.00 -16.00 houden wij een gratis     informatiemiddag over je carriere in de farmaceutische industrie.
           
           Aan bod komen de volgende aspecten:
           - "Beeld van het vak" 
           - Farmaceutische branche 
           - Welke competenties sluiten aan bij de branche/functie 
           - Wat zijn de carrieremogelijkheden binnen de farmaceutische industrie 
           - Wat is de motivatie om in de farmaceutische industrie te gaan werken. 
                     

                  

          Voor meer informatie over het vak artsenbezoeker bekijk dan deze link          

                  

           Wil je aanwezig zijn bij de startersbijeenkomst we horen het graag.           

                  

          Stuur dan een mail inclusief je CV naar s.goossens@farmasel.nl          
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/focus_op_farma_voor_de_hbo-wo_starter#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/focus_op_farma_voor_de_hbo-wo_starter</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Het kwaliteitsinstituut in 2012 een kans of bedreiging voor Farma?</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/het_kwaliteitsinstituut_in_2012_een_kans_of_bedreiging_voor_farma</link>
			<description>    

    Er komt een Nationaal Kwaliteitsinstituut  Gezondheidszorg, waarin alle expertise over bijvoorbeeld veilige en doelmatige  zorg samenkomt.   

  

  Kwaliteitsinstituut is  opgezet van hoe Engeland het doet.   Volgens The Nice richtlijnen   

  

  Doel van het instituut is de kwaliteit van de zorg te  vergroten en daarmee onnodige kosten vermijden en terugdringen.  

  

  Op dit moment zijn er volgens het kabinet nog steeds  te grote verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.  Ook krijgt de patiënt te weinig inzicht in de kwaliteit.  

  

  Het kwaliteitsinstituut gaat onder meer:  

  

	  	
	het ontwikkelen van  	richtlijnen bevorderen;  	
	uitkomsten openbaar  	maken, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage  	infecties na operaties;  	
	mogelijk beoordelen of  	behandelingen in het pakket nog wel voldoende kwalitatief, doelmatig en  	veilig zijn.  

  

  Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door  verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het  College van Zorgverenigingen en de Nederlandse Zorgautoriteit.  

  

  
      

    </description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/het_kwaliteitsinstituut_in_2012_een_kans_of_bedreiging_voor_farma#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/het_kwaliteitsinstituut_in_2012_een_kans_of_bedreiging_voor_farma</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:07:04 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Prinsjesdag is een mooi fotomoment!</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/prinsjesdag_is_een_mooi_fotomoment</link>
			<description>    

    Prinsjesdag is een fotomoment.
  Die dag staat iedereen stil bij de miljoenennota  en worden de vele exclusieve, unieke,  originele, aparte en excentrieke hoedjes besproken.
  Maar de dag na prinsjesdag zijn alleen diegene er mee bezig  die hiervoor betaald worden. De rest van Nederland doet gewoon weer z’n ding.    
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/prinsjesdag_is_een_mooi_fotomoment#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/prinsjesdag_is_een_mooi_fotomoment</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:29:40 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>One Stop is van de Huisartsen</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/one_stop_is_van_de_huisartsen</link>
			<description>
Tijdens het symposium ter gelegenheid van de opening van One Stop, centrum voor huisartsdiagnostiek, op maandag 12 september, is ingegaan op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsdiagnostiek. Ook werden de eerste ervaringen van verwijzende huisartsen en patieen#776;nten gepresenteerd. Beide zagen One Stop als een welkome aanwinst.


One Stop
  One Stop is een innovatief centrum voor 
huisartsdiagnostiek waar patieen#776;nten, na verwijzing door hun huisarts, in
een halve dag worden doorgelicht op basis van klachten zoals hoofdpijn,
buikpijn, rugklachten, vermoeidheid en benauwdheid. In samenspraak met 
de verwijzend huisarts wordt op
  basis van de testuitslagen stap 
voor stap bepaald welke onderzoeken nodig zijn. De uitslag wordt 
teruggekoppeld naar de huisarts. 
</description>
			<author>Harry  Wilms, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/one_stop_is_van_de_huisartsen#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/one_stop_is_van_de_huisartsen</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:34:40 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Het zorgstelsel staat in de steigers (interview met Mark Visser) </title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/het_zorgstelsel_staat_in_de_steigers_interview_met_mark_visser_</link>
			<description>  

  Hoe  blijft de zorg betaalbaar? Door samen te werken in de keten op basis van  strakke protocollen voor de eenvoudige zorg. En door de complexe zorg te  verplaatsen naar een beperkt aantal expertisecentra. Dat voorspelt econoom en  zorgondernemer Mark Visser.   
</description>
			<author>Joop  Rossier, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/het_zorgstelsel_staat_in_de_steigers_interview_met_mark_visser_#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/het_zorgstelsel_staat_in_de_steigers_interview_met_mark_visser_</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:06:25 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Primeur in Nederland!  One Stop: centrum voor eendagsdiagnostiek </title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/primeur_in_nederland_one_stop_centrum_voor_een769;een769;ndagsdiagnostiek</link>
			<description>
            Primeur in Nederland!             

                      

            One Stop: centrum voor een#769;een#769;ndagsdiagnostiek            

                      

            Huisartsen in het oosten van het land kunnen vanaf vandaag hun patienten doorsturen voor een#769;een#769;ndagsdiagnostiek bij One Stop in Elst. Dit nieuwe centrum biedt breed diagnostisch onderzoek onder een#769;een#769;n dak. Elke uitslag wordt direct door een specialist beoordeeld zodat eventuele vervolgonderzoeken aansluitend plaats kunnen vinden. Het grote voordeel van One Stop is dat patienten snel terecht kunnen en er binnen een halve dag een betrouwbare diagnose wordt gesteld. Dat levert tijd- en gezondheidswinst op. One Stop is het eerste centrum in Nederland dat deze ‘getrapte’ huisartsendiagnostiek biedt. One Stop werkt nauw samen met specialisten en afdelingen van onder meer het UMC St. Radboud en UMC Utrecht.            
</description>
			<author>Harry  Wilms, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/primeur_in_nederland_one_stop_centrum_voor_een769;een769;ndagsdiagnostiek#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/primeur_in_nederland_one_stop_centrum_voor_een769;een769;ndagsdiagnostiek</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:18:05 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Transparantie op de markt voor cosmetisch ingrepen stapje dichterbij!</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/transparantie_op_de_markt_voor_cosmetisch_ingrepen_stapje_dichterbij</link>
			<description>          

          Ietsmooier.nl is het platform  waar mensen die een ingreep hebben laten doen hun ervaringen kunnen delen.  Ervaringen waar anderen van kunnen profiteren bij de keuze om al dan niet een  ingreep te laten doen. Of de keuze welke  ingreep waar te laten doen. De site  geeft een overzicht van het aanbod van klinieken, specialisten en behandelingen  op basis van objectieve criteria als keurmerk, registratie, aantal  behandelingen en prijs. Bovendien is ietsmooier.nl  een platform dat duidelijke en eerlijke informatie geeft cosmetische ingrepen.      

          

            
</description>
			<author>Marian  Pronk, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/transparantie_op_de_markt_voor_cosmetisch_ingrepen_stapje_dichterbij#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/transparantie_op_de_markt_voor_cosmetisch_ingrepen_stapje_dichterbij</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:01:38 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>PERSBERICHT:Positieve invloed van academic detailing op doelmatig voorschrijven </title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/persberichtpositieve_invloed_van_academic_detailing_op_doelmatig_voorschrijven_</link>
			<description>
Innovatieve implementatiemethode

Academic detailing leidde in 80% van de gevallen tot het voornemen een#769;een#769;n of meer leerpunten toe te passen in het toekomstige beleid. Een recente analyse van de voorschrijfdata laat trends zien richting een doelmatiger voorschrijfbeid: Bijna 90% van de huisartsen met een voorkeur voor speen#769;cialiteen#769; is na het bezoek vaker generiek gaan voorschrijven.
In 2010 heeft Compendium Medicum in opdracht van de Proeftuin Farmacie Groningen in een pilot onderzocht of academic detailing een goede methode is om richtlijnen te implementeren. 


Deze nieuwe vorm van nascholing waarbij huisartsen een#769;een#769;n-op-een#769;een#769;n worden geien#776;nformeerd in hun praktijk, werd door de deelnemers gewaardeerd vanwege de efficientie, de individuele aandacht en de kwaliteit.
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/persberichtpositieve_invloed_van_academic_detailing_op_doelmatig_voorschrijven_#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/persberichtpositieve_invloed_van_academic_detailing_op_doelmatig_voorschrijven_</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:52:36 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Healthcare de grootste branche van de wereld!</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/healthcare_de_grootste_branche_van_de_wereld</link>
			<description>        

        Ook in Nederland praten we over 84 miljard en dan hebben we  nog niet eens onderwijs en alle andere randvoorwaarden meegerekend.           

          

        28 juni de dag van het event “nieuw farma” georganiseerd  door FarmaSel en gepresenteerd door Ferry Koper.         

              

        Ferry Koper is epidemioloog  en voormalig adviseur van de Orde van Medisch Specialisten en de Koninklijke  Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Hij is de  drijvende kracht achter businessstrategieën en verandermanagement bij bedrijven  in de zorgindustrie (ziekenhuizen, eerstelijns-organisaties en farma). 
        Ferry is zeer vertrouwd in de  wereld van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farma.        
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/healthcare_de_grootste_branche_van_de_wereld#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/healthcare_de_grootste_branche_van_de_wereld</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:36:27 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Artsen doorzien Artsenbezoekers</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/artsen_doorzien_artsenbezoekers</link>
			<description>          

                    

    Artsenbezoekers vertellen vaak te positieve informatie over  medicijnen, maar artsen blijken prima in staat om dat te doorzien. Uit  promotieonderzoek van Eelco Kappe van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt  dat artsenbezoekers die positief gekleurde informatie vertellen op lange  termijn een averechts effect hebben op het voorschrijfgedrag van artsen.              

 
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/artsen_doorzien_artsenbezoekers#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/artsen_doorzien_artsenbezoekers</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:51:51 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Revolutie = Evolutie!!</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/revolutie_=_evolutie-2</link>
			<description>
                      Je leest het overal: klassiek artsenbezoeken, artsenbezoek nieuwe stijl versus oude stijl, etc. De conclusie in ieder geval is dat het er niet makkelijker op wordt om als farmaceut je producten te promoten. De marketingafdeling werkt op volle toeren om allerlei alternatieve communicatiekanalen in het leven te roepen. Vandaar zien we allerlei websites verschijnen, wordt er getwitterd en gefacebooked en worden de meest innovatieve elektronische snufjes ingezet om de boodschap maar onder de aandacht van de voorschrijvers te krijgen. Uiteindelijk leidt dit allemaal tot NIETS. Behalve dat de artsen nog kritischer gaan worden in het ontvangen van de artsenbezoekers.                       
</description>
			<author>Herbert Jan van der Giessen, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/revolutie_=_evolutie-2#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/revolutie_=_evolutie-2</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:52:08 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Lancering van New Farma</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/lancering_van_new_farma</link>
			<description>
  Primeur in Nederland
  Lancering van New Farma
  Gepresenteerd door Ferry Koper
  Gesponsord door FarmaSel
  

  

 

  

  ‘Nieuwste ontwikkelingen in Healthcare en Farma industrie'
    
    Interactief event
    28 juni 2011
    Villa Westend in Velserbroek (let op! locatiewijziging i.v.m. brand "Haven van Zandvoort"     


      


    Inschrijven nog beperkt mogelijk via anita@farmasel.nl. Ben er snel bij!     
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/lancering_van_new_farma#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/lancering_van_new_farma</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:50:47 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>CVZ raakt pakketbeheer kwijt!</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/cvz_raakt_pakketbeheer_kwijt</link>
			<description>
        Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) raakt een van haar belangrijkste taken, pakketbeheer, kwijt aan het nog op te richten Nationaal Kwaliteitsinstituut voor de Zorg. Met de overgang van taken zijn 120 fte's gemoeid.        

              

 
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/cvz_raakt_pakketbeheer_kwijt#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/cvz_raakt_pakketbeheer_kwijt</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:38:38 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Huidig farmamodel is niet toekomstproof</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/huidig_farmamodel_is_niet_toekomst</link>
			<description>

Primeur in Nederland  



Ervaar jij ook dat de deuren voor farma steeds moeilijker open gaan? 


Werk je in de farma en ben je benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen in de healthcare industrie? 


Ben je benieuwd in hoeverre deze ontwikkelingen van invloed zijn op jouw werk? 


Kom dan dinsdag 28 juni om 17.00 uur naar `Grand Café de Haven van Zandvoort`, prachtig gelegen, direct aan het strand! 
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/huidig_farmamodel_is_niet_toekomst#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/huidig_farmamodel_is_niet_toekomst</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:01:50 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Starters verdienen het meest in farmasector</title>
			<link>http://www.farmafocus.nl/artikel/starters_verdienen_het_meest_in_farmasector</link>
			<description>DEN HAAG - Hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt krijgen de hoogste salarissen in de farmaceutische en chemische sector. Academici verdienen daar gemiddeld ruim 38.000 euro bruto per jaar, hbo'ers 32.500 euro.  © Thinkstock 

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat werkgeversvereniging AWVN dinsdag naar buiten bracht.
In de sector 'overige zakelijke dienstverlening', waaronder bijvoorbeeld internet- en detailhandelsbedrijven vallen, liggen de starterslonen het laagst.
Een beginnende academicus krijgt daar een gemiddeld jaarloon van bijna 32.000 euro, voor een hbo'er ligt dat bedrag op krap 30.000 euro.
</description>
			<author>Sacha  Goossens, </author>
			<category>Standaard</category>
			<comments>http://www.farmafocus.nl/artikel/starters_verdienen_het_meest_in_farmasector#comments</comments>
			<guid>http://www.farmafocus.nl/artikel/starters_verdienen_het_meest_in_farmasector</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:02:32 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

